جدول بوندس لیگا/15
شنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۱:۴۳ ب.ظ
| بوندس لیگا | |||||||||
|
|
تیم | بازی | برد | باخت | مساوی | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بایرن مونیخ | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 | 3 | 30 | 36 |
| 2 | وولفسبورگ | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 13 | 14 | 29 |
| 3 | آگزبورگ | 14 | 8 | 6 | 0 | 20 | 14 | 6 | 24 |
| 4 | بایرلورکوزن | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 4 | 21 | 23 |
| 5 | شالکه 04 | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 18 | 7 | 23 |
| 6 | مونشن گلادباخ | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 14 | 6 | 23 |
| 7 | هافن هایم | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 22 | -1 | 20 |
| 8 | فرانکفورت | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 23 | -1 | 19 |
| 9 | پادربورن | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 23 | -4 | 17 |
| 10 | هانوفر | 14 | 5 | 7 | 2 | 13 | 21 | -8 | 17 |
| 11 | ماینتس | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 17 | -1 | 16 |
| 12 | کلن | 14 | 4 | 7 | 3 | 14 | 20 | -6 | 15 |
| 13 | دورتمند | 14 | 4 | 8 | 2 | 15 | 21 | -6 | 14 |
| 14 | هرتابرلین | 14 | 4 | 8 | 2 | 19 | 26 | -7 | 14 |
| 15 | فرایبورگ | 14 | 2 | 5 | 7 | 15 | 21 | -6 | 13 |
| 16 | وردربرمن | 13 | 3 | 6 | 4 | 18 | 26 | -8 | 13 |
| 17 | هامبورگ | 13 | 3 | 7 | 3 | 7 | 17 | -10 | 12 |
| 18 | اشتوتگارت | 14 | 3 | 8 | 3 | 18 | 30 | -12 | |
- ۹۳/۰۹/۱۵



